Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jeff Green | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Jeff Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:28. 08. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Cheverly, MD
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:HOU Houston Rockets
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2007, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:Georgetown, D.C.
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1175
Bodů celkem:14167
Asistencí celkem:1752
Doskoků celkem:4797
Průměr bodů na zápas:12.06
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.08

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30BOSBoston-BKNBrooklyn121:105ReviewF35:384-102-37-9152463520017
02. 11. 2014 01:00HOUHouston-BOSBoston104:90ReviewF31:127-191-72-2-220442201017
04. 11. 2014 02:30DALDallas-BOSBoston118:113ReviewF38:3614-285-122-384372211235
06. 11. 2014 01:30BOSBoston-TORToronto107:110ReviewF36:019-162-70-0-11343314320
08. 11. 2014 01:30BOSBoston-INDIndiana101:98ReviewF29:455-123-72-2-92571103015
09. 11. 2014 02:00CHIChicago-BOSBoston101:106ReviewF34:405-122-42-250444021014
13. 11. 2014 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City94:109ReviewF39:104-141-55-5-60551102014
15. 11. 2014 01:30BOSBoston-CLECleveland121:122ReviewF35:585-121-68-10-31231112019
18. 11. 2014 01:30BOSBoston-PHXPhoenix114:118ReviewF35:3910-170-48-9-100221232228
20. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston90:101ReviewF38:065-130-41-11119102211111
22. 11. 2014 02:00MEMMemphis-BOSBoston117:100ReviewF33:353-110-36-8-180664211112
24. 11. 2014 00:00BOSBoston-PORPortland88:94ReviewF34:077-161-44-5-42130221019
28. 11. 2014 19:00BOSBoston-CHIChicago102:109ReviewF25:505-90-20-0-171343601010
30. 11. 2014 19:00BOSBoston-SASSan Antonio89:111ReviewF29:396-161-43-4-281120101116
03. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-BOSBoston109:105ReviewF35:4110-161-34-401340112025
04. 12. 2014 01:30BOSBoston-DETDetroit109:102pReviewF36:018-226-1010-1000551002132
06. 12. 2014 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers113:96ReviewF29:148-101-22-5170441317019
07. 12. 2014 19:00BOSBoston-WASWashington101:93ReviewF33:539-212-55-680332242025
09. 12. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston133:132pReviewF39:098-181-411-11-81122504028
11. 12. 2014 01:00CHACharlotte-BOSBoston96:87ReviewF32:316-120-34-5-130440301016
13. 12. 2014 01:30BOSBoston-NYKNew York95:101ReviewF38:139-204-86-7-30662202028
16. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston87:105ReviewF27:154-81-35-8112350113014
18. 12. 2014 01:30BOSBoston-ORLOrlando109:92ReviewF31:056-142-52-330221212016
20. 12. 2014 01:30BOSBoston-MINMinnesota114:98ReviewF36:236-132-44-4151673201018
22. 12. 2014 00:00MIAMiami-BOSBoston100:84ReviewF33:084-123-72-2-110333001013
24. 12. 2014 01:00ORLOrlando-BOSBoston100:95ReviewF25:142-60-10-0-9000001104
26. 12. 2014 19:00BOSBoston-BKNBrooklyn107:109ReviewF33:3310-181-51-230335300022
28. 12. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston101:88ReviewF31:517-172-87-8-160440211023
31. 12. 2014 19:00BOSBoston-SACSacramento106:84ReviewF24:062-60-12-310044120016
03. 01. 2015 01:30BOSBoston-DALDallas101:119ReviewF31:487-152-62-2-160662311018
04. 01. 2015 02:00CHIChicago-BOSBoston109:104pReviewF37:484-180-33-3-20992314111
06. 01. 2015 01:30BOSBoston-CHACharlotte95:104ReviewF25:423-130-11-1-18011000007
08. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-BOSBoston81:89ReviewF32:504-110-30-0-1011221108
Přestup z Boston Celtics do Memphis Grizzlies
15. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-MEMMemphis92:103Review26:303-110-44-4-91232201010
17. 01. 2015 01:00ORLOrlando-MEMMemphis96:106Review31:278-180-35-5151452202121
18. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland102:98Review30:096-143-52-2-83251010017
19. 01. 2015 23:00MEMMemphis-DALDallas95:103Review32:185-140-51-1-72683122111
22. 01. 2015 02:00MEMMemphis-TORToronto92:86ReviewF26:072-60-12-25022140116
25. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:83ReviewF27:346-112-24-4100111001018
27. 01. 2015 02:00MEMMemphis-ORLOrlando103:94ReviewF26:174-62-22-230662311112
28. 01. 2015 02:30DALDallas-MEMMemphis90:109ReviewF30:453-72-30-00145210008
30. 01. 2015 02:00MEMMemphis-DENDenver99:69ReviewF26:174-92-63-4230220000013
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74ReviewF34:384-120-40-0-1112230118
03. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis101:102ReviewF36:094-121-33-5-14371121012
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100ReviewF20:504-81-34-4-40004210113
07. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:89ReviewF31:125-130-25-941232201015
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88ReviewF26:213-101-34-473360111011
11. 02. 2015 02:00MEMMemphis-BKNBrooklyn95:86ReviewF35:113-91-44-6110334201111
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89ReviewF27:524-131-22-2-150222201011
23. 02. 2015 03:00PORPortland-MEMMemphis92:98ReviewF24:356-90-20-0-40550010012
24. 02. 2015 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis87:90ReviewF34:365-123-63-401562012016
26. 02. 2015 04:00SACSacramento-MEMMemphis102:90ReviewF30:064-90-13-3123032301011
28. 02. 2015 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers79:97ReviewF16:130-60-12-3-16123120212
01. 03. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis97:101ReviewF29:473-51-16-710444502213
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93ReviewF36:013-130-10-0-18246421116
05. 03. 2015 02:00HOUHouston-MEMMemphis100:102ReviewF32:595-122-50-0-90334101012
07. 03. 2015 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers97:90ReviewF32:023-120-210-10101451211016
08. 03. 2015 01:00NOPNew Orleans-MEMMemphis95:89ReviewF35:328-180-34-6-12243314120
10. 03. 2015 01:00CHIChicago-MEMMemphis91:101ReviewF33:457-113-42-2101671110019
12. 03. 2015 00:30BOSBoston-MEMMemphis95:92ReviewF31:314-131-22-2-81341110011
13. 03. 2015 00:00WASWashington-MEMMemphis107:87ReviewF21:343-81-31-2-17066321208
15. 03. 2015 01:00MEMMemphis-MILMilwaukee96:83ReviewF26:425-132-43-4-23252213015
17. 03. 2015 01:00MEMMemphis-DENDenver92:81ReviewF17:062-40-12-2-11022030106
18. 03. 2015 00:30DETDetroit-MEMMemphis105:95ReviewF32:397-123-34-4-121451121021
21. 03. 2015 01:30DALDallas-MEMMemphis101:112Review26:385-112-63-3-90330411215
22. 03. 2015 01:00MEMMemphis-PORPortland97:86ReviewF39:558-165-72-2150990000023
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103ReviewF34:064-90-14-4121231201112
26. 03. 2015 01:00MEMMemphis-CLECleveland89:111Review26:054-110-23-4-141451410111
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107Review32:287-122-20-0-161781111016
30. 03. 2015 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis103:89Review31:468-152-21-1-50110100019
31. 03. 2015 02:00MEMMemphis-SACSacramento97:83ReviewF33:186-112-52-3170444210116
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewF37:227-122-56-871451301222
05. 04. 2015 02:00MEMMemphis-WASWashington83:92ReviewF29:163-70-13-4-8134300009
09. 04. 2015 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans110:74ReviewF33:027-111-20-0271341100015
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89ReviewF35:395-110-32-441343313012
12. 04. 2015 04:00LACL.A. Clippers-MEMMemphis94:86ReviewF40:525-161-64-6-21454304115
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107ReviewF21:462-60-10-0-29011101204
16. 04. 2015 03:30MEMMemphis-INDIndiana95:83ReviewF34:276-141-41-172023314114

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland100:86ReviewF28:083-110-05-680661000211
23. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland97:82Review26:344-131-30-020145311119
26. 04. 2015 04:30PORPortland-MEMMemphis109:115Review26:122-90-05-5-5156120209
28. 04. 2015 04:30PORPortland-MEMMemphis99:92Review22:153-101-10-0-19134251107
30. 04. 2015 03:30MEMMemphis-PORPortland99:93Review23:132-90-36-710771201110

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86Review27:044-90-11-2-6022401309
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97Review26:134-100-20-0-6336100208
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89Review25:473-81-20-023112120207
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101Review33:454-81-23-4-100333313112
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewF27:405-130-20-0-10441101010
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108Review31:132-80-22-2-10257121006


Legenda ke statistikám hráčů