Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trevor Ariza | #1 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (177)

Trevor Ariza
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:30. 06. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Miami, FL
Výška:6-8, 2.03m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2004, 2. kolo, 43. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1118
Bodů celkem:11593
Asistencí celkem:2379
Doskoků celkem:5356
Průměr bodů na zápas:10.37
Průměr asistencí na zápas:2.13
Průměr doskoků na zápas:4.79
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 00:30DETDetroit-WASWashington113:102ReviewF37:388-146-116-8-919103412028
02. 11. 2013 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia102:109ReviewF39:145-151-71-2159146322012
04. 11. 2013 00:00MIAMiami-WASWashington103:93ReviewF30:274-163-92-204370423013
07. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington102:116ReviewF34:525-103-42-2130663232015
09. 11. 2013 01:00WASWashington-BKNBrooklyn112:108pReviewF43:362-81-50-05011313305
11. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-WASWashington106:105pReviewF40:497-131-20-531452301015
13. 11. 2013 02:30DALDallas-WASWashington105:95ReviewF37:1910-175-112-3-92570244027
14. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-WASWashington92:79ReviewF17:111-40-11-2-14123222003
27. 11. 2013 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers116:111ReviewG32:196-141-70-033473232013
28. 11. 2013 02:00MILMilwaukee-WASWashington92:100pReviewG41:485-112-62-490113233014
30. 11. 2013 02:00INDIndiana-WASWashington93:73ReviewG33:436-142-60-0-280440112214
01. 12. 2013 01:00WASWashington-ATLAtlanta108:101ReviewG37:477-105-65-5190333211024
03. 12. 2013 01:00WASWashington-ORLOrlando98:80ReviewG30:528-94-44-4171562113024
07. 12. 2013 01:00WASWashington-MILMilwaukee105:109pReviewG46:106-125-105-62012124343222
10. 12. 2013 01:00WASWashington-DENDenver74:75ReviewG38:266-192-90-0112574021014
14. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-WASWashington101:99pReviewF32:554-71-21-212461111010
15. 12. 2013 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers97:113ReviewG40:373-101-54-5-151235322211
17. 12. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington101:102ReviewF33:024-61-21-100552302010
19. 12. 2013 01:30BKNBrooklyn-WASWashington107:113ReviewF35:576-133-80-0121233112115
28. 12. 2013 02:00MINMinnesota-WASWashington120:98ReviewF24:013-92-52-2-20222201010
29. 12. 2013 01:00WASWashington-DETDetroit106:82ReviewF25:565-114-61-2302356132015
31. 12. 2013 01:30DETDetroit-WASWashington99:106ReviewF35:355-113-72-2-838114361015
02. 01. 2014 00:00WASWashington-DALDallas78:87ReviewF33:553-141-71-1-15134232018
04. 01. 2014 01:00WASWashington-TORToronto88:101ReviewF21:082-32-20-0-16101140206
06. 01. 2014 00:00WASWashington-GSWGolden State96:112ReviewF27:211-70-52-2-23055020204
08. 01. 2014 01:00CHACharlotte-WASWashington83:97ReviewF23:472-60-30-015033221104
09. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-WASWashington96:102ReviewF38:099-172-71-1646102201021
11. 01. 2014 01:00INDIndiana-WASWashington93:66ReviewF33:003-101-50-4-16246531207
12. 01. 2014 01:00WASWashington-HOUHouston107:114ReviewF44:597-163-96-7-6212142452023
14. 01. 2014 02:00CHIChicago-WASWashington88:102ReviewF39:205-103-63-4122794411016
16. 01. 2014 01:00WASWashington-MIAMiami114:97ReviewF35:274-72-40-0110445022010
18. 01. 2014 01:00WASWashington-CHIChicago96:93ReviewF32:362-50-20-06088302214
19. 01. 2014 01:00WASWashington-DETDetroit98:104ReviewF40:181-71-44-4-3178743107
20. 01. 2014 20:00WASWashington-PHIPhiladelphia107:99ReviewF34:504-121-74-481675310013
23. 01. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston111:113pReviewF42:485-84-60-060222332114
25. 01. 2014 03:00PHXPhoenix-WASWashington95:101ReviewF35:436-143-88-8141672142023
29. 01. 2014 04:30GSWGolden State-WASWashington85:88ReviewF38:183-91-32-472911203209
30. 01. 2014 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington110:103ReviewF37:196-160-61-1-12136313013
02. 02. 2014 01:00WASWashington-OKCOklahoma City96:81ReviewF39:157-153-71-1161562421118
04. 02. 2014 01:00WASWashington-PORPortland100:90ReviewF38:387-124-72-2230554000020
06. 02. 2014 01:00WASWashington-SASSan Antonio118:125pReviewF45:225-121-54-4-2028102502015
08. 02. 2014 01:00WASWashington-CLECleveland113:115ReviewF37:545-92-52-2141563432014
10. 02. 2014 00:00WASWashington-SACSacramento93:84ReviewF37:412-111-43-510235224118
12. 02. 2014 02:00MEMMemphis-WASWashington92:89ReviewF38:412-71-65-620440112110
13. 02. 2014 02:00HOUHouston-WASWashington113:112ReviewF41:5611-2010-140-0-729113632132
19. 02. 2014 01:00WASWashington-TORToronto93:103ReviewF37:442-80-22-214711214216
20. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-WASWashington97:114ReviewF36:107-125-80-0203692100019
23. 02. 2014 01:00WASWashington-NOPNew Orleans94:93ReviewF34:052-50-10-06189211414
24. 02. 2014 00:00CLECleveland-WASWashington83:96ReviewF34:436-103-60-01419102111115
26. 02. 2014 01:00WASWashington-ORLOrlando115:106ReviewF32:197-105-53-370334232022
28. 02. 2014 01:00TORToronto-WASWashington129:134pReviewF49:596-122-52-2128101611016
02. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-WASWashington103:122ReviewF35:4014-238-124-5251123142140
04. 03. 2014 01:00WASWashington-MEMMemphis104:110ReviewF38:355-94-61-202573511015
06. 03. 2014 01:00WASWashington-UTAUtah104:91ReviewF36:259-144-64-491451211026
09. 03. 2014 02:30MILMilwaukee-WASWashington107:114ReviewF37:569-125-75-932572402028
11. 03. 2014 00:30MIAMiami-WASWashington99:90ReviewF30:062-111-71-1-8235142506
13. 03. 2014 00:00WASWashington-CHACharlotte85:98ReviewF32:233-91-60-0-10123230407
15. 03. 2014 00:00ORLOrlando-WASWashington101:105pReviewF43:566-164-85-61238115212021
16. 03. 2014 00:00WASWashington-BKNBrooklyn101:94ReviewF36:133-80-53-31268100209
19. 03. 2014 03:00SACSacramento-WASWashington117:111pReviewF37:465-132-80-0-172134531012
21. 03. 2014 03:00PORPortland-WASWashington116:103ReviewF32:076-93-40-0-141892310115
22. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington107:117ReviewF32:453-72-54-460771224012
23. 03. 2014 22:00DENDenver-WASWashington105:102ReviewF34:308-131-31-2-13362214018
27. 03. 2014 00:00WASWashington-PHXPhoenix93:99ReviewF40:196-141-41-2-51784013014
29. 03. 2014 00:00WASWashington-INDIndiana91:78ReviewF34:042-121-56-652354210011
30. 03. 2014 01:00WASWashington-ATLAtlanta101:97ReviewF34:034-61-24-430550211013
01. 04. 2014 01:00CHACharlotte-WASWashington100:94ReviewF29:554-93-50-0-220221101011
03. 04. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston118:92ReviewF28:387-133-61-1261670210018
05. 04. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington89:90ReviewF35:423-91-53-5111341301010
06. 04. 2014 01:00WASWashington-CHIChicago78:96ReviewF29:431-90-30-0-13347012112
10. 04. 2014 01:00WASWashington-CHACharlotte88:94pReviewF39:210-60-40-2-13055232200
12. 04. 2014 01:00ORLOrlando-WASWashington86:96ReviewF27:293-100-42-2-10123221008
13. 04. 2014 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:91ReviewF29:235-72-41-290554202013
15. 04. 2014 01:00WASWashington-MIAMiami114:93ReviewF31:4510-135-80-2261232131025
17. 04. 2014 02:00BOSBoston-WASWashington102:118ReviewF29:496-120-51-1220662301013

Statistiky v 1. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2014 01:00CHIChicago-WASWashington93:102ReviewF37:545-83-55-6100773201118
23. 04. 2014 03:30CHIChicago-WASWashington99:101pReviewF42:213-82-60-012178720108
26. 04. 2014 02:00WASWashington-CHIChicago97:100ReviewF39:327-162-60-01129111322116
27. 04. 2014 19:00WASWashington-CHIChicago98:89ReviewF37:4410-176-104-5121780120030
30. 04. 2014 02:00CHIChicago-WASWashington69:75ReviewF37:223-80-10-08189032216

Statistiky v 2. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
06. 05. 2014 01:00INDIndiana-WASWashington96:102ReviewF37:207-106-62-4181562310022
08. 05. 2014 01:00INDIndiana-WASWashington86:82ReviewF36:372-82-70-0-8268002106
10. 05. 2014 02:00WASWashington-INDIndiana63:85ReviewF36:074-82-62-4-24510150331012
12. 05. 2014 02:00WASWashington-INDIndiana92:95ReviewF33:266-112-42-2-223690533016
14. 05. 2014 01:00INDIndiana-WASWashington79:102ReviewF32:454-90-22-23146105021010
16. 05. 2014 02:00WASWashington-INDIndiana80:93ReviewF35:531-50-34-4-24167140216


Legenda ke statistikám hráčů