Seznam hráčů
Detail hráče
James Bouknight | #5 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 18. 09. 2000 (věk: 21) |
Místo narození: | Brooklyn, New York |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 1. kolo, 11. místo |
Univerzitní tým: | UConn |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 31 |
Bodů celkem: | 142 |
Asistencí celkem: | 26 |
Doskoků celkem: | 52 |
Průměr bodů na zápas: | 4.58 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.84 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.68 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 |
Čierne bavlnené rúško piráti 4,90 € |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
10. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 108 | Review | 02:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
08. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 101 | Review | 04:01 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 144 | : | 115 | Review | 02:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 111p | Review | 07:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 125 | Review | 20:12 | 3-11 | 2-5 | 4-4 | -2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
12. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 141 | Review | 19:22 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
06. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 104 | Review | 00:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. 01. 2022 19:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 115 | Review | 19:14 | 3-9 | 1-1 | 3-5 | -22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 114 | Review | 07:05 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 158 | Review | 22:20 | 4-14 | 1-4 | 4-4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | ![]() | 31 | 0 | 304 | 49-141 | 17-49 | 27-31 | 22 | 30 | 52 | 26 | 29 | 7 | 15 | 1 | 142 |
Kariéra | -- | 31 | 0 | 304 | 49-141 | 17-49 | 27-31 | 22 | 30 | 52 | 26 | 29 | 7 | 15 | 1 | 142 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | ![]() | 31 | 0 | 9.8 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 34.8 | 34.7 | 87.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 4.58 |
Kariéra | -- | 31 | 0 | 9.8 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 34.8 | 34.7 | 87.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 4.58 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz