Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Channing Frye | #9 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (76)

Channing Frye
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:17. 05. 1983 (věk: 40)
Místo narození:White Plains, NY
Výška:6-11, 2.11m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2005, 1. kolo, 8. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:890
Bodů celkem:7786
Asistencí celkem:864
Doskoků celkem:4002
Průměr bodů na zápas:8.75
Průměr asistencí na zápas:0.97
Průměr doskoků na zápas:4.50
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 11. 2015 01:00CHIChicago-ORLOrlando92:87Review09:200-20-21-2-5112100001
07. 11. 2015 01:00ORLOrlando-TORToronto92:87Review14:272-41-30-06033030105
10. 11. 2015 01:00INDIndiana-ORLOrlando97:84Review22:395-104-90-0-161780502014
12. 11. 2015 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers101:99Review16:096-72-20-014150110114
14. 11. 2015 01:00ORLOrlando-UTAUtah102:93ReviewF23:162-72-62-223235100108
15. 11. 2015 01:00WASWashington-ORLOrlando108:99ReviewF16:182-41-30-01033230005
19. 11. 2015 01:00ORLOrlando-MINMinnesota104:101pReview07:110-20-20-04011000000
21. 11. 2015 23:00ORLOrlando-SACSacramento91:97Review09:581-41-30-08044010013
24. 11. 2015 01:00CLECleveland-ORLOrlando117:103Review06:493-33-30-08000000009
26. 11. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York100:91ReviewF20:261-51-20-0-2033010003
28. 11. 2015 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee114:90ReviewF18:463-93-50-014134122019
30. 11. 2015 00:00ORLOrlando-BOSBoston110:91ReviewF17:012-42-40-02022131216
02. 12. 2015 02:00MINMinnesota-ORLOrlando93:96ReviewF16:490-20-10-010055120100
04. 12. 2015 03:00UTAUtah-ORLOrlando94:103ReviewF18:111-31-32-23033123005
06. 12. 2015 04:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando103:101ReviewF17:171-31-30-07101010103
09. 12. 2015 03:00DENDenver-ORLOrlando74:85ReviewF23:350-30-20-07022122200
10. 12. 2015 03:00PHXPhoenix-ORLOrlando107:104ReviewF16:331-21-20-0-8022120203
12. 12. 2015 01:00ORLOrlando-CLECleveland76:111ReviewF11:350-30-20-0-14000010000
15. 12. 2015 01:30BKNBrooklyn-ORLOrlando82:105ReviewF23:204-63-50-0180445120011
17. 12. 2015 01:00ORLOrlando-CHACharlotte113:98ReviewF30:255-75-72-2230332021017
19. 12. 2015 01:00ORLOrlando-PORPortland102:94ReviewF22:321-40-30-013044330102
21. 12. 2015 00:00ORLOrlando-ATLAtlanta100:103ReviewF26:423-42-35-550222334213
22. 12. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando99:107ReviewF20:463-51-10-08101010017
24. 12. 2015 01:00ORLOrlando-HOUHouston104:101ReviewF18:534-42-20-0111452200010
27. 12. 2015 01:00ORLOrlando-MIAMiami101:108ReviewF26:123-52-30-0-7044110008
29. 12. 2015 01:00ORLOrlando-NOPNew Orleans104:89ReviewF23:211-41-30-021033522013
31. 12. 2015 01:00ORLOrlando-BKNBrooklyn100:93ReviewF22:203-72-50-0-12156110108
02. 01. 2016 01:00WASWashington-ORLOrlando103:91ReviewF21:442-40-10-0-6246200004
03. 01. 2016 01:30CLECleveland-ORLOrlando104:79ReviewF13:291-41-40-0-13022040003
05. 01. 2016 01:30DETDetroit-ORLOrlando115:89ReviewF14:041-30-20-0-10022000122
07. 01. 2016 01:00ORLOrlando-INDIndiana86:95ReviewF13:560-20-22-2-11033130012
09. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-ORLOrlando77:83ReviewF20:591-40-30-0-3022230102
10. 01. 2016 01:00ORLOrlando-WASWashington99:105ReviewF18:135-61-11-2-101340101012
14. 01. 2016 21:00ORLOrlando-TORToronto103:106pReviewF21:581-20-00-04066220142
18. 01. 2016 23:00ATLAtlanta-ORLOrlando98:81ReviewF17:471-40-20-0-7134121022
21. 01. 2016 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia87:96ReviewF11:431-61-40-00224311203
23. 01. 2016 01:00ORLOrlando-CHACharlotte116:120pReview12:161-21-12-210022100005
26. 01. 2016 02:00MEMMemphis-ORLOrlando108:102pReview12:292-50-12-212112020116
27. 01. 2016 02:00MILMilwaukee-ORLOrlando107:100Review10:191-31-10-0-5022030103
30. 01. 2016 01:30BOSBoston-ORLOrlando113:94Review09:561-10-00-0-9022001212
02. 02. 2016 02:30SASSan Antonio-ORLOrlando107:92Review17:113-71-40-0-10156030107
04. 02. 2016 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando117:114Review17:111-40-20-02156220002
07. 02. 2016 19:00ORLOrlando-ATLAtlanta96:94Review14:042-51-40-0-8123010015
09. 02. 2016 02:00ATLAtlanta-ORLOrlando110:117pReview05:290-20-20-0-10000010000
Přestup z Orlando Magic do Cleveland Cavaliers
23. 02. 2016 01:00CLECleveland-DETDetroit88:96Review09:081-30-20-0-1044120102
25. 02. 2016 01:00CLECleveland-CHACharlotte114:103Review17:355-94-81-220661210015
27. 02. 2016 01:30TORToronto-CLECleveland99:97Review12:091-41-20-01123031003
28. 02. 2016 19:00WASWashington-CLECleveland113:99Review24:270-50-40-00066250000
05. 03. 2016 02:00CLECleveland-WASWashington108:83Review05:441-21-20-0-2022010003
08. 03. 2016 01:00CLECleveland-MEMMemphis103:106Review04:561-20-10-04112210112
10. 03. 2016 04:00SACSacramento-CLECleveland111:120Review10:031-31-30-0-6022010003
11. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland108:120ReviewF24:258-105-70-0231671310021
13. 03. 2016 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland90:114Review20:115-85-70-0220552301015
15. 03. 2016 02:00UTAUtah-CLECleveland94:85Review18:553-61-30-0-1044230027
17. 03. 2016 00:00CLECleveland-DALDallas99:98Review18:055-73-51-111230211014
19. 03. 2016 00:00ORLOrlando-CLECleveland103:109Review20:525-84-60-090112300114
20. 03. 2016 00:30MIAMiami-CLECleveland122:101Review15:571-21-20-0-6044020103
22. 03. 2016 00:00CLECleveland-DENDenver124:91ReviewF25:065-93-71-2200332200114
24. 03. 2016 01:00CLECleveland-MILMilwaukee113:104Review13:250-50-50-0-3000120010
25. 03. 2016 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland104:95Review14:291-71-62-22112110005
27. 03. 2016 00:30NYKNew York-CLECleveland93:107Review13:333-70-30-01224131106
30. 03. 2016 02:00CLECleveland-HOUHouston100:106Review10:260-30-30-0-5101020000
01. 04. 2016 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn107:87Review23:075-103-60-002682201013
02. 04. 2016 02:00ATLAtlanta-CLECleveland108:110pReview13:182-61-41-21011010106
03. 04. 2016 21:30CLECleveland-CHACharlotte112:103Review15:201-71-50-013077120203
06. 04. 2016 02:00MILMilwaukee-CLECleveland80:109Review22:324-112-60-0120661211110
07. 04. 2016 01:00INDIndiana-CLECleveland123:109Review20:372-52-54-4-141230310010
10. 04. 2016 02:30CHIChicago-CLECleveland105:102Review14:492-62-50-0-14011020006
12. 04. 2016 01:00CLECleveland-ATLAtlanta109:94Review15:322-51-40-0-2022020215
14. 04. 2016 02:00CLECleveland-DETDetroit110:112pReviewF41:046-101-31-1-51564110014

Statistiky v 1. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2016 02:00CLECleveland-DETDetroit107:90Review11:021-21-20-018044040113
23. 04. 2016 01:00DETDetroit-CLECleveland91:101Review08:370-00-00-01000010010
25. 04. 2016 02:30DETDetroit-CLECleveland98:100Review08:570-10-00-02011031000

Statistiky v 2. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2016 01:00CLECleveland-ATLAtlanta104:93Review09:062-51-33-3-4000010018
05. 05. 2016 02:00CLECleveland-ATLAtlanta123:98Review20:115-71-31-271452110012
07. 05. 2016 01:00ATLAtlanta-CLECleveland108:121Review28:0810-137-90-0281670312027
08. 05. 2016 21:30ATLAtlanta-CLECleveland99:100Review19:383-62-40-0-17011120118

Statistiky v 3. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto115:84Review12:513-52-30-017033130008
20. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto108:89Review15:194-72-40-0121340200010
22. 05. 2016 02:30TORToronto-CLECleveland99:84Review20:534-53-40-0-130330130111
24. 05. 2016 02:30TORToronto-CLECleveland105:99Review21:224-84-80-051561300012
26. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto116:78Review13:133-41-20-09123040117
28. 05. 2016 02:30TORToronto-CLECleveland87:113Review14:522-32-30-06011040016

Statistiky v 4. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 06. 2016 03:00GSWGolden State-CLECleveland104:89Review07:100-10-12-24011000002
06. 06. 2016 02:00GSWGolden State-CLECleveland110:77Review03:520-10-00-0-3011000010
09. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State120:90Review12:210-00-00-04000030010
11. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:108Review09:450-10-00-0-2011020000


Legenda ke statistikám hráčů