Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Isaac Bonga | #17 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (7)

Isaac Bonga
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:08. 11. 1999 (věk: 24)
Místo narození:Neuwied, Německo
Výška:6-8, 2.03m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2018, 2. kolo, 39. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:143
Bodů celkem:439
Asistencí celkem:118
Doskoků celkem:320
Průměr bodů na zápas:3.07
Průměr asistencí na zápas:0.83
Průměr doskoků na zápas:2.24
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2019 02:30DALDallas-WASWashington108:100ReviewSF22:534-51-20-10123241119
26. 10. 2019 02:00OKCOklahoma City-WASWashington85:97ReviewSF24:012-40-12-2-1066252006
27. 10. 2019 02:30SASSan Antonio-WASWashington124:122ReviewSF25:592-40-00-17156431004
31. 10. 2019 01:00WASWashington-HOUHouston158:159ReviewSF24:403-40-00-0-16213250206
03. 11. 2019 01:00WASWashington-MINMinnesota109:131ReviewSF18:050-50-13-4-5123122103
05. 11. 2019 01:00WASWashington-DETDetroit115:99ReviewSF22:482-50-11-116123100005
07. 11. 2019 01:00INDIndiana-WASWashington121:106ReviewSF10:320-20-00-0-6123021200
16. 11. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington116:137Review02:431-11-10-01000000003
25. 11. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento106:113Review00:361-10-00-02000000002
27. 11. 2019 03:00DENDenver-WASWashington117:104Review05:511-10-00-06011110002
28. 11. 2019 03:00PHXPhoenix-WASWashington132:140Review04:180-00-00-0-1000000010
30. 11. 2019 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington125:103Review17:142-52-30-00123000106
02. 12. 2019 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington150:125Review19:253-40-11-1-2213341007
04. 12. 2019 01:00WASWashington-ORLOrlando120:127ReviewSF17:071-10-00-06156121102
06. 12. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia119:113ReviewSF19:350-10-12-24011222112
07. 12. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington112:103ReviewSF15:133-30-01-12022330007
09. 12. 2019 00:00WASWashington-LACL.A. Clippers119:135ReviewSF13:150-30-20-0-14000120000
11. 12. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington114:107ReviewSF14:180-30-20-06101131110
15. 12. 2019 02:00MEMMemphis-WASWashington128:111ReviewSF26:080-30-12-2-2213020112
17. 12. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington119:133ReviewSF19:353-51-12-2-4246122009
19. 12. 2019 01:00WASWashington-CHIChicago109:110pReviewSF19:331-10-00-0-16156040102
21. 12. 2019 01:30TORToronto-WASWashington122:118ReviewSF11:500-20-01-4-10101110101
22. 12. 2019 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington125:108ReviewSF15:270-00-02-2-1134131102
24. 12. 2019 01:00NYKNew York-WASWashington115:121ReviewSF11:252-20-00-01022220104
27. 12. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington132:102ReviewSF07:201-40-10-0-10112010002
29. 12. 2019 02:00WASWashington-NYKNew York100:107Review20:002-50-04-4-6224122008
31. 12. 2019 01:00WASWashington-MIAMiami123:105Review15:361-20-00-012224030012
02. 01. 2020 00:00WASWashington-ORLOrlando101:122Review12:391-11-11-2-4011131014
04. 01. 2020 01:00WASWashington-PORPortland103:122Review09:241-20-10-04123010002
05. 01. 2020 02:00WASWashington-DENDenver128:114Review21:135-60-05-7112240100115
07. 01. 2020 01:00WASWashington-BOSBoston99:94ReviewPF31:565-80-10-052571211010
09. 01. 2020 01:00ORLOrlando-WASWashington123:89ReviewPF32:073-50-20-1-15134231316
11. 01. 2020 01:00WASWashington-ATLAtlanta111:101ReviewPF17:561-20-01-2-2055342013
12. 01. 2020 21:30WASWashington-UTAUtah116:127ReviewPF22:101-10-02-2-2257241004
16. 01. 2020 02:00CHIChicago-WASWashington115:106Review18:192-21-10-08033100015
18. 01. 2020 01:00TORToronto-WASWashington140:111ReviewSF28:426-92-23-3-1355100412017
20. 01. 2020 20:00WASWashington-DETDetroit106:100ReviewPF22:131-20-00-05123022102
23. 01. 2020 01:30MIAMiami-WASWashington134:129pReviewPF19:462-31-20-0-1022032305
24. 01. 2020 01:00CLECleveland-WASWashington112:124Review22:293-32-21-121145210119
27. 01. 2020 00:00ATLAtlanta-WASWashington152:133Review04:380-10-10-01101110000
29. 01. 2020 02:00MILMilwaukee-WASWashington151:131ReviewSF17:033-41-20-0-8112050107
31. 01. 2020 01:00WASWashington-CHACharlotte121:107ReviewPF28:463-71-22-217325130219
02. 02. 2020 02:00WASWashington-BKNBrooklyn113:107ReviewPF30:293-40-02-2-5527341118
04. 02. 2020 01:00WASWashington-GSWGolden State117:125Review09:470-30-11-2-11000040001
08. 02. 2020 01:00WASWashington-DALDallas119:118ReviewSF24:131-41-20-0-1000141113
10. 02. 2020 00:00WASWashington-MEMMemphis99:106ReviewSF17:080-30-24-42112131004
12. 02. 2020 01:00WASWashington-CHIChicago126:114ReviewSF19:363-40-02-225055110018
13. 02. 2020 01:30NYKNew York-WASWashington96:114ReviewSF14:185-73-30-071453221213
22. 02. 2020 01:00WASWashington-CLECleveland108:113ReviewSF19:512-30-11-13112100105
24. 02. 2020 01:00CHIChicago-WASWashington126:117ReviewSF15:111-30-10-02112030102
25. 02. 2020 01:00WASWashington-MILMilwaukee134:137pReviewSF24:000-20-10-0-17279041100
27. 02. 2020 01:00WASWashington-BKNBrooklyn110:106ReviewSF16:401-31-20-06246120113
29. 02. 2020 03:00UTAUtah-WASWashington129:119ReviewSF12:400-20-10-07224220100
02. 03. 2020 02:30GSWGolden State-WASWashington110:124ReviewSF21:272-42-30-015011140116
04. 03. 2020 04:00SACSacramento-WASWashington133:126ReviewSF09:350-10-12-2-15000020002
05. 03. 2020 04:00PORPortland-WASWashington125:104Review27:583-50-01-18213332107
07. 03. 2020 01:00WASWashington-ATLAtlanta118:112Review12:142-20-03-3-6000010117
09. 03. 2020 00:00WASWashington-MIAMiami89:100ReviewSF15:271-21-20-04000021003
31. 07. 2020 22:00WASWashington-PHXPhoenix112:125ReviewSF22:072-60-15-5-11134131209
02. 08. 2020 20:00BKNBrooklyn-WASWashington118:110ReviewSF25:581-40-22-3-9156130204
03. 08. 2020 22:00WASWashington-INDIndiana100:111ReviewSF35:283-61-21-23055313108
05. 08. 2020 22:00WASWashington-PHIPhiladelphia98:107ReviewSF27:133-50-10-0-5178021206
08. 08. 2020 02:00NOPNew Orleans-WASWashington118:107ReviewSF24:471-40-25-6-7112250207
09. 08. 2020 18:30OKCOklahoma City-WASWashington121:103ReviewSF28:375-121-53-3-113582203014
12. 08. 2020 03:00WASWashington-MILMilwaukee113:126ReviewSF30:105-60-10-0-151232313110
13. 08. 2020 18:00BOSBoston-WASWashington90:96ReviewSF29:432-71-21-21213412206


Legenda ke statistikám hráčů