Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Cedi Osman | #16 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (19)

Cedi Osman
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:08. 04. 1995 (věk: 28)
Místo narození:Ohrid, Makedonie
Výška:6-8, 2.03m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:SAS San Antonio Spurs
Draft:MIN Minnesota Timberwolves
Rok 2015, 2. kolo, 31. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:472
Bodů celkem:4386
Asistencí celkem:923
Doskoků celkem:1399
Průměr bodů na zápas:9.29
Průměr asistencí na zápas:1.96
Průměr doskoků na zápas:2.96

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 01:30TORToronto-CLECleveland116:104ReviewSF33:045-102-25-6-2137104123017
20. 10. 2018 02:00MINMinnesota-CLECleveland131:123ReviewSF35:069-174-70-283038413022
22. 10. 2018 00:00CLECleveland-ATLAtlanta111:133ReviewSF39:125-152-60-0-220334215112
25. 10. 2018 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn86:102ReviewSF24:164-120-20-0-18156021208
26. 10. 2018 01:00DETDetroit-CLECleveland110:103ReviewSF29:431-81-30-0-8156361103
28. 10. 2018 01:30CLECleveland-INDIndiana107:119ReviewSF31:494-132-80-0-141343106010
31. 10. 2018 00:00CLECleveland-ATLAtlanta136:114ReviewSF33:395-113-57-9331453115020
02. 11. 2018 00:00CLECleveland-DENDenver91:110ReviewSF29:475-132-61-1-110330102113
04. 11. 2018 00:00CHACharlotte-CLECleveland126:94ReviewSF31:483-70-23-3-24044311119
06. 11. 2018 01:00ORLOrlando-CLECleveland102:100ReviewSF42:365-171-90-0-419100303011
08. 11. 2018 01:00CLECleveland-OKCOklahoma City86:95ReviewSF05:510-10-10-0-5011000000
15. 11. 2018 01:00WASWashington-CLECleveland119:95Review23:312-60-30-0-13055300214
20. 11. 2018 01:00DETDetroit-CLECleveland113:102ReviewSF30:163-81-33-5-150332211010
22. 11. 2018 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers105:109ReviewSF42:247-135-72-2-121672400121
24. 11. 2018 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland112:121ReviewSF41:307-142-64-5140882401020
25. 11. 2018 01:30CLECleveland-HOUHouston117:108ReviewSF23:251-60-35-514033332107
27. 11. 2018 01:00CLECleveland-MINMinnesota95:102ReviewSF30:233-122-60-0-13066241108
29. 11. 2018 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland100:83ReviewSF39:336-142-60-0-13010106201014
01. 12. 2018 01:00BOSBoston-CLECleveland128:95ReviewSF34:292-81-62-2-39022021007
02. 12. 2018 02:00CLECleveland-TORToronto95:106ReviewPF35:083-131-75-5-100663412012
04. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland97:99ReviewPF28:212-60-24-4-5077120118
06. 12. 2018 01:00CLECleveland-GSWGolden State105:129ReviewSF33:086-123-61-2-210331421016
08. 12. 2018 01:30CLECleveland-SACSacramento110:129ReviewSF32:204-131-61-2-222463322010
09. 12. 2018 01:30CLECleveland-WASWashington116:101ReviewSF39:255-122-50-000222201112
11. 12. 2018 02:00MILMilwaukee-CLECleveland108:92ReviewSF30:023-131-51-2-13055630008
13. 12. 2018 01:00CLECleveland-NYKNew York113:106ReviewSF32:251-70-44-44145110006
15. 12. 2018 01:30CLECleveland-MILMilwaukee102:114ReviewSF26:042-61-30-0-16044210005
16. 12. 2018 21:30CLECleveland-PHIPhiladelphia105:128ReviewPF35:236-102-44-7-262241311018
19. 12. 2018 01:00INDIndiana-CLECleveland91:92ReviewPF40:206-141-60-0-71671101013
20. 12. 2018 01:00CHACharlotte-CLECleveland110:99ReviewPF27:436-101-30-0-40222200013
22. 12. 2018 01:00TORToronto-CLECleveland126:110ReviewPF22:094-80-34-5-90330301012
24. 12. 2018 00:00CLECleveland-CHIChicago92:112ReviewPF37:016-112-43-3-181671301017
27. 12. 2018 02:00MEMMemphis-CLECleveland95:87ReviewSF30:454-100-32-3-100770403010
29. 12. 2018 02:00MIAMiami-CLECleveland118:94ReviewSF28:335-132-70-0-170551211012
30. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-CLECleveland111:108ReviewSF35:428-122-44-682683503022
03. 01. 2019 01:00CLECleveland-MIAMiami92:117ReviewPF29:212-62-53-3-17033310109
05. 01. 2019 01:30CLECleveland-UTAUtah91:117ReviewSF30:373-90-22-2-28033220108
06. 01. 2019 02:00CLECleveland-NOPNew Orleans98:133ReviewSF32:545-122-41-1-320115533013
09. 01. 2019 01:00CLECleveland-INDIndiana115:123ReviewSF32:085-113-82-230223401015
10. 01. 2019 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland140:124ReviewSF32:523-92-52-2-151341303010
12. 01. 2019 02:00HOUHouston-CLECleveland141:113ReviewPF27:406-100-33-3-270331312015
14. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland95:101ReviewPF42:158-172-62-4120881322020
17. 01. 2019 04:00PORPortland-CLECleveland129:112ReviewPF16:062-60-20-0-15011030104
19. 01. 2019 03:00UTAUtah-CLECleveland115:99ReviewPF23:483-71-30-0-23022112107
20. 01. 2019 04:00DENDenver-CLECleveland124:102ReviewPF30:006-101-34-5-40331314117
21. 01. 2019 19:00CLECleveland-CHIChicago88:104ReviewPF32:053-71-41-2-18000322108
24. 01. 2019 01:30BOSBoston-CLECleveland123:103ReviewPF33:108-116-73-4-42682403025
26. 01. 2019 01:30CLECleveland-MIAMiami94:100ReviewPF39:0911-203-84-5-42244521029
27. 01. 2019 21:30CHIChicago-CLECleveland101:104ReviewPF38:536-172-83-4-12682322017
30. 01. 2019 01:00CLECleveland-WASWashington116:113ReviewPF35:5410-164-82-860557323126
03. 02. 2019 01:30CLECleveland-DALDallas98:111ReviewPF14:295-90-20-0-61123210010
14. 02. 2019 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn139:148pReviewSF24:595-102-41-210553200013
22. 02. 2019 01:00CLECleveland-PHXPhoenix111:98ReviewSF33:417-125-80-0140555301019
24. 02. 2019 01:00CLECleveland-MEMMemphis112:107ReviewSF32:244-93-60-0-20442001011
26. 02. 2019 01:00CLECleveland-PORPortland110:123ReviewSF32:1010-163-54-4-102573411027
01. 03. 2019 01:30NYKNew York-CLECleveland118:125ReviewPF31:327-103-44-451675112221
02. 03. 2019 23:00CLECleveland-DETDetroit93:129ReviewSF32:063-92-42-2-282242312010
04. 03. 2019 00:00CLECleveland-ORLOrlando107:93ReviewSF34:056-132-60-0-31563130014
07. 03. 2019 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland113:107ReviewSF35:012-101-40-0-3066420205
09. 03. 2019 02:00MIAMiami-CLECleveland126:110ReviewSF35:521-91-62-2-14044640305
12. 03. 2019 00:00CLECleveland-TORToronto126:101ReviewSF35:036-162-65-5130777112019
13. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland106:99ReviewPF35:397-194-90-0-101784122018
15. 03. 2019 00:00ORLOrlando-CLECleveland120:91ReviewSF34:364-80-30-0-22088420208
17. 03. 2019 01:30DALDallas-CLECleveland121:116ReviewSF36:398-166-70-051234200022
19. 03. 2019 00:00CLECleveland-DETDetroit126:119ReviewSF38:157-142-55-5110446110021
21. 03. 2019 00:00CLECleveland-MILMilwaukee107:102ReviewSF29:453-101-51-2-4033120008
23. 03. 2019 00:30CLECleveland-LACL.A. Clippers108:110ReviewSF34:382-72-35-6-10223502011
24. 03. 2019 21:30MILMilwaukee-CLECleveland127:105ReviewSF33:154-100-51-2-16033261309
27. 03. 2019 00:00CLECleveland-BOSBoston106:116ReviewSF35:406-93-60-1-100772500015
29. 03. 2019 01:30SASSan Antonio-CLECleveland116:110ReviewSF30:064-131-50-0-14055230109
30. 03. 2019 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland132:108ReviewSF33:295-132-67-9-121453140019
02. 04. 2019 04:00PHXPhoenix-CLECleveland122:113ReviewSF32:371-120-61-12000361003
05. 04. 2019 04:00SACSacramento-CLECleveland117:104ReviewSF29:207-113-50-0-82243202017
06. 04. 2019 04:30GSWGolden State-CLECleveland120:114ReviewSF32:476-121-62-2-42462121015
07. 04. 2019 21:00CLECleveland-SASSan Antonio90:112ReviewSF35:244-101-43-4-112240221012
10. 04. 2019 01:00CLECleveland-CHACharlotte97:124ReviewSF36:377-132-51-2-181341211017


Legenda ke statistikám hráčů