Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (788)

Stephen Curry
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:14. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-3, 1.91m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2009, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Davidson
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:948
Bodů celkem:23464
Asistencí celkem:6068
Doskoků celkem:4470
Průměr bodů na zápas:24.75
Průměr asistencí na zápas:6.40
Průměr doskoků na zápas:4.72

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers125:94ReviewG23:574-102-50-0280446411010
01. 11. 2013 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:115ReviewG38:2914-239-141-1-803393011038
03. 11. 2013 03:30GSWGolden State-SACSacramento98:87ReviewG32:308-135-81-11801112417022
05. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State90:110ReviewG29:137-162-92-234371012052118
07. 11. 2013 02:00MINMinnesota-GSWGolden State93:106ReviewG24:112-80-31-23011711105
10. 11. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State108:90ReviewG34:227-184-104-4-91125133022
13. 11. 2013 04:30GSWGolden State-DETDetroit113:95ReviewG29:007-102-49-9201128412025
15. 11. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:115ReviewG43:078-224-82-3-40559412022
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88ReviewG38:317-200-51-21803311110015
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98ReviewG33:157-154-74-4222468435022
24. 11. 2013 04:30GSWGolden State-PORPortland101:113ReviewG37:108-212-94-5-603311115022
27. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State101:102ReviewG42:057-202-50-0-21789232116
28. 11. 2013 02:30DALDallas-GSWGolden State103:99ReviewG42:249-196-105-5-30448316029
30. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State113:112pReviewG44:4213-264-102-3729115403032
02. 12. 2013 00:00SACSacramento-GSWGolden State113:115ReviewG40:1014-245-83-3102210137136
04. 12. 2013 04:30GSWGolden State-TORToronto112:103ReviewG43:258-153-78-101603310153127
07. 12. 2013 02:00HOUHouston-GSWGolden State105:83ReviewG32:285-141-511-11-120115438022
08. 12. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State82:108ReviewG45:217-162-76-72115615401122
10. 12. 2013 01:00CHACharlotte-GSWGolden State115:111ReviewG45:4014-325-1610-1231569404243
12. 12. 2013 04:30GSWGolden State-DALDallas95:93ReviewG43:5613-256-111-1504410338033
14. 12. 2013 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:116ReviewG39:075-121-59-11-180229606020
16. 12. 2013 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State106:102ReviewG42:228-174-710-11-40667236030
18. 12. 2013 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans104:93ReviewG32:4011-192-74-42213412333028
20. 12. 2013 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:104ReviewG40:2212-286-160-0-502215145030
22. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers102:83ReviewG32:465-154-94-4261569231018
24. 12. 2013 03:00DENDenver-GSWGolden State81:89ReviewG35:145-142-32-480337422114
26. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers105:103ReviewG42:295-172-63-3815611112015
28. 12. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix115:86ReviewG33:335-171-63-5273101316317014
30. 12. 2013 00:00CLECleveland-GSWGolden State104:108pReviewG48:1210-235-104-5209911325129
31. 12. 2013 23:00ORLOrlando-GSWGolden State81:94ReviewG29:354-101-50-021055810609
03. 01. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:123ReviewG43:4313-228-152-31602212444036
04. 01. 2014 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State100:101ReviewG34:397-151-77-8120889559022
06. 01. 2014 00:00WASWashington-GSWGolden State96:112ReviewG37:385-171-53-33512310512114
08. 01. 2014 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State80:101ReviewG36:145-182-113-4110006217015
09. 01. 2014 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State102:98ReviewG45:2811-252-1010-1010557537034
11. 01. 2014 04:30GSWGolden State-BOSBoston99:97ReviewG40:087-183-82-351674114019
16. 01. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver116:123ReviewG39:417-194-136-740557402024
18. 01. 2014 03:30OKCOklahoma City-GSWGolden State127:121ReviewG37:5711-186-109-11-1021311237037
19. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State87:97ReviewG37:4910-222-96-6151568240028
21. 01. 2014 04:30GSWGolden State-INDIndiana94:102ReviewG41:289-203-113-4-40339202024
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121ReviewG36:5312-216-103-3-312315315033
27. 01. 2014 03:00GSWGolden State-PORPortland103:88ReviewG34:3813-235-87-10121678122038
29. 01. 2014 04:30GSWGolden State-WASWashington85:88ReviewG37:438-232-75-6-90224546023
31. 01. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers111:92ReviewG33:418-104-42-2230447313122
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewG38:0614-268-138-9150224002044
05. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte75:91ReviewG38:138-181-70-0-1812311202017
07. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHIChicago102:87ReviewG42:4413-194-64-4120339312034
09. 02. 2014 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State122:109ReviewG41:0910-203-105-6-151129202028
11. 02. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia123:80ReviewG27:177-116-93-3342358317023
13. 02. 2014 04:30GSWGolden State-MIAMiami110:111ReviewG39:138-144-49-941457315029
20. 02. 2014 04:00SACSacramento-GSWGolden State92:101ReviewG35:515-141-42-3120118210013
21. 02. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston102:99pReviewG38:268-155-84-4130226522025
23. 02. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn93:86ReviewG31:587-133-40-0120558222017
25. 02. 2014 01:30DETDetroit-GSWGolden State96:104ReviewG35:446-153-94-5-23589004019
27. 02. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State103:83ReviewG28:192-101-50-0-12033500505
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126ReviewG30:189-195-114-419291111204127
02. 03. 2014 22:00TORToronto-GSWGolden State104:98ReviewG43:1213-274-114-6-11347316034
05. 03. 2014 01:00INDIndiana-GSWGolden State96:98ReviewG31:597-182-53-3-71786524019
06. 03. 2014 01:30BOSBoston-GSWGolden State88:108ReviewG21:516-101-41-1280334310014
08. 03. 2014 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta111:97ReviewG30:025-101-42-2100337110013
10. 03. 2014 02:00GSWGolden State-PHXPhoenix113:107ReviewG30:167-161-53-3110229101018
12. 03. 2014 03:30GSWGolden State-DALDallas108:85ReviewG22:174-121-51-1-30224133010
13. 03. 2014 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State111:98ReviewG29:185-112-51-1214511314013
15. 03. 2014 03:30GSWGolden State-CLECleveland94:103ReviewG36:018-175-106-730448134027
17. 03. 2014 02:00PORPortland-GSWGolden State112:113ReviewG40:0811-246-129-9-50445415037
19. 03. 2014 03:30GSWGolden State-ORLOrlando103:89ReviewG31:469-133-62-2211235103023
21. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee115:110ReviewG38:049-143-510-101312311214031
23. 03. 2014 03:30GSWGolden State-SASSan Antonio90:99ReviewG39:255-131-49-9-70666016020
29. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MEMMemphis100:93ReviewG38:0213-225-82-391458113233
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89ReviewG40:4610-216-126-851341212032
02. 04. 2014 02:30DALDallas-GSWGolden State120:122pReviewG43:0710-173-80-0812310221023
03. 04. 2014 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:90ReviewG30:435-151-40-0-1900010214011
05. 04. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento102:69ReviewG28:335-122-51-1281125211013
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102ReviewG29:2812-185-102-23101116235031
11. 04. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver99:100ReviewG33:328-192-76-6-30776142024
12. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State95:112ReviewG34:4312-204-52-2130101012326030
14. 04. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State119:117pReviewG45:2616-297-148-861015334047
15. 04. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota130:120ReviewG41:5710-217-135-51014515435032

Statistiky v 1. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2014 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:109ReviewG44:396-162-60-051237137014
22. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State138:98ReviewG31:009-171-75-5-270118422024
25. 04. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers96:98ReviewG43:255-123-83-4-102215313016
27. 04. 2014 21:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers118:97ReviewG42:2310-207-146-7251677312133
30. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:103ReviewG43:425-104-73-3-50334228017
02. 05. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers100:99ReviewG45:299-242-84-771349102024
04. 05. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:121ReviewG45:507-173-716-1621459432033


Legenda ke statistikám hráčů